Структура запослених
Редни број | Назив радног места | Број извршилаца | Степен стручне спреме | Струка |
---|---|---|---|---|
1. | Директор предузећа | 1 | VII | Техничка, правна, економска |
2. | Директор за финансије и инвестиције | 1 | VII | Економска |
3. | Административно-финансијски радник | 1 | IV | Економска |
4. | Пословођа топлане | 1 | V/IV | Машинска |
5. | Руковалац котлова | 5 | IV/III | Машинска |
Број запослених на неодређено време је 7 (седам) са следећом личном квалификационом структуром:
- VII степен – 1 извршилац
- VI степен- 2 извршиоца,
- V степен-1 извршилац,
- IV степен-1 извршилац и
- III степен-2 извршиоца.
Број запослених на одређено време је 2 (два) – директор предузећа и 1 руковалац котловима.
Нема запослених и ангажованих по другом основу.